時報
| 測定局名 | 放射線 RADD (μSv/h) | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 一酸化 炭素 CO (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県保健環境センター | 0.039 | |||||||||||||||
| 子ども総合科学館 | 0.057 | |||||||||||||||
| 那須町役場 | - | |||||||||||||||
| 県西環境森林事務所 | 0.060 | |||||||||||||||
| 県芳賀庁舎 | 0.053 | |||||||||||||||
| 県小山庁舎 | - | |||||||||||||||
| 那珂川町馬頭図書館 | 0.055 | |||||||||||||||
| 県安蘇庁舎(放射線) | 0.033 | |||||||||||||||
| 那須塩原市役所 | 0.066 | |||||||||||||||
| 今市小学校 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 0.01 | 2.03 | 2.04 | 0.003 | 2 | NNW | 0.5 | ||||
| 藤原行政センター | 0.041 | NNW | 0.6 | |||||||||||||
| 矢板市役所 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.022 | 0.000 | 5 | NNW | 1.4 | -4.1 | 65.3 | ||||||
| 黒磯保健センター | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | 0.005 | -2 | - | - | ||||
| 鹿沼市役所 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.027 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | 0.005 | 7 | W | 2.8 | |||||
| 県南那須庁舎 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.003 | 3 | Calm | 0.1 | ||||||||
| 足利市役所 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.016 | 0.12 | 2.09 | 2.21 | 0.006 | 2 | E | 0.5 | |||||
| 県安蘇庁舎 | 0.000 | - | - | - | 0.014 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | 0.008 | 5 | NNW | 0.3 | ||||
| 栃木市役所 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.019 | 0.005 | -6 | NW | 2.4 | -3.1 | 75.3 | ||||||
| 小山市立大谷中学校 | 0.001 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.13 | 2.12 | 2.25 | 0.008 | 9 | Calm | 0.2 | ||||
| 上三川町役場 | 0.006 | 0.010 | - | - | ||||||||||||
| 野木町役場 | 0.018 | NNW | 0.3 | |||||||||||||
| 下野市旧南河内庁舎 | 0.011 | - | - | - | WNW | 1.9 | ||||||||||
| 栃木市藤岡公民館 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 真岡市役所 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.031 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.005 | 5 | - | - | ||||
| 矢板市大谷津歩道橋 | 0.009 | 0.017 | 0.026 | 0.3 | 0.009 | |||||||||||
| 小山市おぐら橋 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.2 | 0.010 | 13 | ||||||||||
| 栃木市平柳町交差点 | 0.003 | 0.022 | 0.025 | 0.009 | ||||||||||||
| 上三川町上蒲生歩道橋 | 0.014 | 0.023 | 0.037 | 0.3 | 0.012 | |||||||||||
| 中央 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.029 | 0.11 | 2.06 | 2.17 | 0.007 | W | 1.3 | -1.6 | 51.9 | |||
| 泉が丘小学校 | 0.009 | S | 0.3 | |||||||||||||
| 雀宮中学校 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.13 | 2.05 | 2.18 | 0.008 | 1 | Calm | 0.2 | ||||
| 瑞穂野北小学校 | 0.006 | NNW | 0.3 | |||||||||||||
| 細谷小学校 | 0.011 | Calm | 0.2 | |||||||||||||
| 清原 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.007 | NW | 0.3 | |||||||||
| 河内 | - | - | - | 0.030 | 0.007 | Calm | 0.2 | |||||||||
| 大通り | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.002 | ||||||||||||
| 平出 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.2 | 0.007 | 3 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
