時報
| 測定局名 | 放射線 RADD (μSv/h) | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 一酸化 炭素 CO (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県保健環境センター | 0.038 | |||||||||||||||
| 子ども総合科学館 | 0.055 | |||||||||||||||
| 那須町役場 | - | |||||||||||||||
| 県西環境森林事務所 | 0.060 | |||||||||||||||
| 県芳賀庁舎 | 0.053 | |||||||||||||||
| 県小山庁舎 | - | |||||||||||||||
| 那珂川町馬頭図書館 | 0.054 | |||||||||||||||
| 県安蘇庁舎(放射線) | 0.031 | |||||||||||||||
| 那須塩原市役所 | 0.067 | |||||||||||||||
| 今市小学校 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.037 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | 0.004 | 4 | SE | 2.5 | ||||
| 藤原行政センター | 0.038 | SE | 1.0 | |||||||||||||
| 矢板市役所 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.000 | 0 | SSE | 3.2 | 10.0 | 38.8 | ||||||
| 黒磯保健センター | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.04 | 2.10 | 2.14 | 0.004 | 0 | - | - | ||||
| 鹿沼市役所 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.040 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | 0.004 | 4 | S | 1.7 | |||||
| 県南那須庁舎 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.005 | 2 | SE | 1.0 | ||||||||
| 足利市役所 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.035 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | 0.006 | -2 | SE | 3.4 | |||||
| 県安蘇庁舎 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.033 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | 0.006 | 9 | S | 0.7 | ||||
| 栃木市役所 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.034 | 0.009 | 4 | S | 1.9 | 10.4 | 45.8 | ||||||
| 小山市立大谷中学校 | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.032 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | 0.007 | 12 | SSE | 0.4 | ||||
| 上三川町役場 | 0.036 | 0.010 | - | - | ||||||||||||
| 野木町役場 | 0.034 | S | 1.2 | |||||||||||||
| 下野市旧南河内庁舎 | 0.033 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | SW | 1.4 | ||||||||||
| 栃木市藤岡公民館 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.034 | 0.01 | 2.05 | 2.06 | S | 1.2 | |||||||
| 真岡市役所 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.02 | 1.81 | 1.83 | 0.025 | 13 | - | - | ||||
| 矢板市大谷津歩道橋 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.2 | 0.008 | |||||||||||
| 小山市おぐら橋 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.2 | 0.009 | 11 | ||||||||||
| 栃木市平柳町交差点 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.008 | ||||||||||||
| 上三川町上蒲生歩道橋 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.3 | 0.012 | |||||||||||
| 中央 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.030 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | 0.007 | S | 1.1 | 10.2 | 38.3 | |||
| 泉が丘小学校 | 0.008 | SSE | 1.6 | |||||||||||||
| 雀宮中学校 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.036 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | 0.010 | 15 | S | 1.0 | ||||
| 瑞穂野北小学校 | 0.009 | SW | 1.2 | |||||||||||||
| 細谷小学校 | 0.008 | Calm | 0.2 | |||||||||||||
| 清原 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.039 | 0.007 | SW | 0.4 | |||||||||
| 河内 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.036 | 0.011 | S | 1.7 | |||||||||
| 大通り | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.012 | ||||||||||||
| 平出 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.2 | 0.010 | 10 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
