項目別日報
光化学オキシダント Ox 2026/01/30
単位:ppm
| 測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 0.036 | 0.029 | ||||||||||||||||||||||
| 雀宮中学校 | 0.019 | 0.020 | ||||||||||||||||||||||
| 清原 | 0.027 | 0.018 | ||||||||||||||||||||||
| 河内 | 0.036 | 0.030 | ||||||||||||||||||||||
| 足利市役所 | 0.017 | 0.016 | ||||||||||||||||||||||
| 栃木市役所 | 0.021 | 0.019 | ||||||||||||||||||||||
| 鹿沼市役所 | 0.027 | 0.027 | ||||||||||||||||||||||
| 今市小学校 | 0.026 | 0.026 | ||||||||||||||||||||||
| 小山市立大谷中学校 | 0.022 | 0.017 | ||||||||||||||||||||||
| 真岡市役所 | 0.034 | 0.031 | ||||||||||||||||||||||
| 矢板市役所 | 0.024 | 0.022 | ||||||||||||||||||||||
| 黒磯保健センター | 0.037 | 0.043 | ||||||||||||||||||||||
| 上三川町役場 | 0.019 | 0.006 | ||||||||||||||||||||||
| 野木町役場 | 0.024 | 0.018 | ||||||||||||||||||||||
| 藤原行政センター | 0.040 | 0.041 | ||||||||||||||||||||||
| 県南那須庁舎 | 0.030 | 0.029 | ||||||||||||||||||||||
| 下野市旧南河内庁舎 | 0.022 | 0.011 | ||||||||||||||||||||||
| 栃木市藤岡公民館 | 0.019 | - | ||||||||||||||||||||||
| 県安蘇庁舎 | 0.016 | 0.014 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
