PM2.5日平均値グラフ
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
PM2.5日平均値表
単位:μg/m3
| 測定局名 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 13 日 | 14 日 | 15 日 | 16 日 | 17 日 | 18 日 | 19 日 | 20 日 | 21 日 | 22 日 | 23 日 | 24 日 | 25 日 | 26 日 | 27 日 | 28 日 | 29 日 | 30 日 | 31 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今市小学校 | 9.7 | 11.6 | 6.2 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 矢板市役所 | 10.6 | 13.0 | 6.5 | 1.4 | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黒磯保健センター | 8.0 | 8.5 | 3.0 | -0.2 | 1.3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鹿沼市役所 | 11.2 | 13.0 | 7.9 | 2.2 | 3.8 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 県南那須庁舎 | 13.3 | 12.7 | 6.3 | 1.1 | 2.8 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 足利市役所 | 11.2 | 12.6 | 15.1 | 1.9 | 1.5 | -0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 県安蘇庁舎 | 16.3 | 16.7 | 14.6 | 2.5 | 5.1 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栃木市役所 | 11.3 | 10.5 | 6.2 | 0.0 | 2.7 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小山市立大谷中学校 | 18.9 | 17.8 | 13.8 | 4.5 | 7.8 | 10.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 真岡市役所 | 20.9 | 16.9 | 9.8 | 2.3 | 5.5 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小山市おぐら橋 | 18.4 | 17.0 | 13.3 | 3.5 | 8.9 | 11.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雀宮中学校 | 14.4 | 15.6 | 8.7 | 2.3 | 5.0 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平出 | 15.5 | 16.0 | 9.0 | 2.3 | 5.5 | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
