局別日報
中央2025/05/12
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | 0.005 | NNE | 2.5 | 14.9 | 81.1 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 0.006 | NNE | 2.6 | 13.9 | 90.7 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 0.007 | NNE | 2.7 | 13.0 | 96.3 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.006 | NNE | 2.8 | 12.8 | 97.8 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 0.006 | NNW | 3.2 | 13.0 | 97.5 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 0.005 | N | 3.0 | 12.6 | 98.0 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | 0.004 | NNE | 3.5 | 12.4 | 98.5 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.038 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 0.004 | NNE | 1.7 | 12.6 | 98.6 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.038 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | 0.004 | N | 2.3 | 12.8 | 98.6 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.040 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | 0.004 | ENE | 1.2 | 13.2 | 98.1 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.036 | 0.10 | 1.98 | 2.08 | 0.004 | NE | 0.9 | 14.1 | 98.3 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.036 | 0.09 | 1.98 | 2.07 | 0.007 | ENE | 1.0 | 15.3 | 87.2 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.039 | 0.10 | 1.98 | 2.08 | 0.003 | ENE | 0.8 | 16.2 | 80.0 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.042 | 0.11 | 1.97 | 2.08 | 0.004 | ESE | 1.7 | 17.0 | 76.6 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.044 | 0.08 | 1.97 | 2.05 | 0.005 | SE | 2.5 | 16.8 | 80.1 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.043 | 0.09 | 1.97 | 2.06 | 0.005 | SSE | 0.8 | 17.7 | 75.8 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.042 | 0.09 | 1.96 | 2.05 | 0.004 | SSW | 0.9 | 17.5 | 79.9 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.040 | 0.09 | 1.97 | 2.06 | 0.006 | SSE | 1.3 | 16.8 | 83.4 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.040 | 0.11 | 1.99 | 2.10 | 0.008 | S | 1.3 | 16.1 | 87.6 |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.040 | 0.11 | 1.99 | 2.10 | 0.006 | SE | 0.3 | 16.2 | 87.6 |
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。