局別日報
泉が丘小学校2025/05/12
測定時刻 | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|
1時 | 0.007 | NNE | 0.4 |
2時 | 0.004 | NE | 0.5 |
3時 | 0.007 | N | 0.7 |
4時 | 0.006 | NE | 1.2 |
5時 | 0.005 | NE | 1.2 |
6時 | 0.006 | NNW | 1.7 |
7時 | 0.001 | NE | 1.6 |
8時 | 0.003 | NE | 1.4 |
9時 | 0.003 | NNW | 0.8 |
10時 | 0.001 | ENE | 1.8 |
11時 | 0.003 | ENE | 1.5 |
12時 | 0.001 | E | 1.1 |
13時 | 0.001 | ENE | 1.5 |
14時 | 0.005 | SE | 1.6 |
15時 | 0.003 | SE | 1.2 |
16時 | 0.004 | SE | 1.2 |
17時 | 0.003 | S | 1.4 |
18時 | 0.006 | S | 1.3 |
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。