局別日報
雀宮中学校2025/05/12
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | - | - | - | 0.005 | 5 | N | 0.9 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | - | - | - | 0.008 | 7 | NNE | 0.5 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | - | - | - | 0.005 | 5 | N | 1.2 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | - | - | - | 0.004 | 4 | NNE | 1.4 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | - | - | - | 0.007 | 3 | N | 1.5 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | - | - | - | 0.005 | 5 | N | 1.2 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | - | - | - | 0.003 | 2 | NNE | 1.9 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | - | - | - | 0.003 | 2 | NNE | 0.8 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.041 | - | - | - | 0.002 | 2 | NNE | 0.9 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.037 | - | - | - | 0.002 | 0 | NE | 1.1 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.041 | - | - | - | 0.002 | 2 | ENE | 1.0 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | - | - | - | 0.002 | 3 | NE | 1.1 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.046 | - | - | - | 0.003 | 3 | ENE | 0.7 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.048 | - | - | - | 0.006 | 3 | ESE | 1.5 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.048 | - | - | - | 0.004 | 5 | SE | 1.3 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | - | - | - | 0.008 | 5 | S | 1.7 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.043 | - | - | - | 0.006 | 7 | SSE | 1.5 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | - | - | - | 0.009 | 7 | S | 1.7 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | - | - | - | 0.010 | 8 | SSE | 1.2 |
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。