局別日報
雀宮中学校2026/01/30
| 測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.019 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | 0.006 | 5 | SSE | 0.7 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.13 | 2.05 | 2.18 | 0.008 | 1 | Calm | 0.2 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.021 | 0.13 | 2.04 | 2.17 | 0.006 | 6 | WSW | 0.6 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.13 | 2.05 | 2.18 | 0.011 | 4 | W | 1.0 |
| 5時 | ||||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
