局別日報
細谷小学校2025/12/06
| 測定時刻 | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|
| 1時 | 0.006 | N | 0.5 |
| 2時 | 0.006 | NNE | 0.7 |
| 3時 | 0.005 | NNW | 0.8 |
| 4時 | 0.003 | NNE | 0.7 |
| 5時 | 0.006 | NE | 0.6 |
| 6時 | 0.004 | N | 0.8 |
| 7時 | 0.004 | N | 0.9 |
| 8時 | 0.008 | NNE | 1.1 |
| 9時 | 0.006 | NE | 0.6 |
| 10時 | 0.003 | Calm | 0.1 |
| 11時 | 0.004 | SW | 0.7 |
| 12時 | 0.003 | ENE | 0.5 |
| 13時 | 0.008 | Calm | 0.2 |
| 14時 | |||
| 15時 | |||
| 16時 | |||
| 17時 | |||
| 18時 | |||
| 19時 | |||
| 20時 | |||
| 21時 | |||
| 22時 | |||
| 23時 | |||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
