局別日報
細谷小学校2025/05/08
測定時刻 | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|
1時 | 0.010 | NW | 1.3 |
2時 | 0.008 | NNE | 0.4 |
3時 | 0.009 | NE | 0.3 |
4時 | 0.007 | NNE | 0.6 |
5時 | 0.007 | Calm | 0.2 |
6時 | 0.009 | NNE | 0.9 |
7時 | 0.008 | NNE | 0.6 |
8時 | 0.008 | Calm | 0.2 |
9時 | 0.008 | SE | 0.3 |
10時 | 0.009 | ESE | 0.3 |
11時 | 0.011 | W | 0.3 |
12時 | 0.011 | SSE | 1.0 |
13時 | 0.008 | WNW | 0.7 |
14時 | |||
15時 | |||
16時 | |||
17時 | |||
18時 | |||
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。