局別日報
清原2025/12/06
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.013 | 0.019 | 0.032 | 0.001 | 0.006 | Calm | 0.0 |
| 2時 | 0.029 | 0.022 | 0.051 | 0.000 | 0.010 | Calm | 0.0 |
| 3時 | 0.022 | 0.018 | 0.040 | 0.000 | 0.009 | Calm | 0.0 |
| 4時 | 0.007 | 0.016 | 0.023 | 0.000 | 0.007 | Calm | 0.0 |
| 5時 | 0.006 | 0.014 | 0.020 | 0.001 | 0.005 | Calm | 0.0 |
| 6時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.002 | 0.009 | Calm | 0.1 |
| 7時 | 0.008 | 0.015 | 0.023 | 0.002 | 0.008 | Calm | 0.1 |
| 8時 | 0.016 | 0.017 | 0.033 | 0.004 | 0.011 | NNE | 0.6 |
| 9時 | 0.015 | 0.014 | 0.029 | 0.014 | 0.008 | NE | 1.3 |
| 10時 | 0.011 | 0.019 | 0.030 | 0.013 | 0.011 | NNE | 0.4 |
| 11時 | 0.008 | 0.016 | 0.024 | 0.021 | 0.007 | NNE | 0.8 |
| 12時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.034 | 0.007 | ENE | 0.9 |
| 13時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.039 | 0.007 | SW | 0.4 |
| 14時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
