局別日報
清原2025/05/12
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.031 | 0.009 | Calm | 0.0 |
2時 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.022 | 0.005 | ENE | 0.5 |
3時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.022 | 0.008 | Calm | 0.1 |
4時 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 0.019 | 0.006 | NE | 1.9 |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.007 | ENE | 2.0 |
6時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.033 | 0.006 | N | 0.6 |
7時 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.022 | 0.007 | N | 1.0 |
8時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.028 | 0.005 | NE | 1.9 |
9時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.034 | 0.001 | N | 0.8 |
10時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.032 | 0.006 | NE | 1.6 |
11時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.034 | 0.004 | NNE | 1.4 |
12時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.043 | 0.007 | ESE | 1.0 |
13時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.004 | ENE | 1.0 |
14時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.005 | SE | 2.1 |
15時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.004 | SE | 1.9 |
16時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.003 | SE | 1.6 |
17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.008 | SSE | 2.3 |
18時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.006 | SSE | 1.5 |
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。