局別日報
河内2025/12/06
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.012 | 0.006 | N | 0.4 |
| 2時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.002 | NW | 0.8 |
| 3時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.007 | 0.003 | N | 0.5 |
| 4時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.010 | 0.003 | NW | 1.0 |
| 5時 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.006 | 0.005 | NNE | 0.3 |
| 6時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.005 | NW | 0.4 |
| 7時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.006 | NE | 0.6 |
| 8時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.007 | NNW | 0.4 |
| 9時 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.020 | 0.011 | NW | 0.7 |
| 10時 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.022 | 0.009 | NNW | 0.5 |
| 11時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.029 | 0.008 | ESE | 1.0 |
| 12時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.036 | 0.007 | ESE | 1.6 |
| 13時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.036 | 0.011 | S | 1.7 |
| 14時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
