局別日報
河内2025/05/12
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.005 | NNE | 0.6 |
2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.006 | NE | 0.8 |
3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | 0.009 | NNW | 0.7 |
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.005 | NE | 2.0 |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.030 | 0.007 | NNW | 1.0 |
6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.029 | 0.005 | NNW | 1.0 |
7時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 0.004 | NE | 1.5 |
8時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.005 | NE | 1.2 |
9時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.034 | 0.003 | N | 0.9 |
10時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.032 | 0.004 | ENE | 1.5 |
11時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.033 | 0.003 | E | 1.3 |
12時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.029 | 0.003 | ENE | 1.1 |
13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.004 | ESE | 1.5 |
14時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.033 | 0.003 | SE | 1.2 |
15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.005 | SE | 1.2 |
16時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.002 | ESE | 1.4 |
17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.005 | S | 1.3 |
18時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.031 | 0.005 | SSE | 1.3 |
19時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | 0.007 | S | 1.4 |
20時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.031 | 0.008 | SSE | 0.6 |
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。