局別日報
足利市役所2025/12/06
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.028 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | 0.003 | -5 | WSW | 2.5 |
| 2時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.026 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | 0.006 | 4 | NNE | 1.7 |
| 3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 0.07 | 2.10 | 2.17 | 0.008 | -1 | N | 1.1 |
| 4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.021 | 0.08 | 2.09 | 2.17 | 0.008 | 5 | NNE | 0.8 |
| 5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.017 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | 0.008 | 2 | N | 0.8 |
| 6時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.015 | 0.09 | 2.09 | 2.18 | 0.007 | -4 | ENE | 0.6 |
| 7時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.014 | 0.09 | 2.09 | 2.18 | 0.007 | -2 | NE | 0.7 |
| 8時 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.011 | 0.11 | 2.09 | 2.20 | 0.007 | 5 | ENE | 0.6 |
| 9時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.017 | 0.12 | 2.08 | 2.20 | 0.007 | 0 | S | 0.8 |
| 10時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.023 | 0.08 | 2.07 | 2.15 | 0.006 | 2 | SW | 1.6 |
| 11時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.030 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | 0.005 | -10 | SSW | 2.2 |
| 12時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.034 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 0.006 | 1 | SSE | 3.4 |
| 13時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.035 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | 0.006 | -2 | SE | 3.4 |
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
