局別日報
栃木市役所2025/12/06
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.010 | 0.005 | 0 | NW | 2.2 | 0.2 | 90.2 |
| 2時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 6 | NNW | 1.3 | 0.1 | 91.4 |
| 3時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 2 | NNW | 2.3 | -0.5 | 93.3 |
| 4時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.006 | 0.004 | -1 | NNW | 2.2 | -0.7 | 94.4 |
| 5時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.004 | 0.005 | 2 | N | 2.6 | -1.3 | 95.1 |
| 6時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.006 | 0.004 | 5 | N | 2.2 | -1.2 | 95.1 |
| 7時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.004 | 0.004 | -2 | NNE | 0.7 | -1.0 | 95.5 |
| 8時 | 0.009 | 0.013 | 0.022 | 0.005 | 0.007 | 2 | NE | 0.9 | 0.8 | 89.3 |
| 9時 | 0.007 | 0.011 | 0.018 | 0.009 | 0.006 | -1 | N | 0.9 | 3.2 | 79.2 |
| 10時 | 0.007 | 0.011 | 0.018 | 0.014 | 0.008 | 4 | W | 0.3 | 6.6 | 63.5 |
| 11時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.023 | 0.005 | 6 | SSW | 0.4 | 9.1 | 50.3 |
| 12時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.031 | 0.005 | -4 | ESE | 1.3 | 9.5 | 48.7 |
| 13時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.034 | 0.009 | 4 | S | 1.9 | 10.4 | 45.8 |
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
