局別日報
栃木市役所2025/05/12
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.005 | 0 | NNW | 2.2 | 15.4 | 86.6 |
2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.008 | -2 | NNW | 1.7 | 14.7 | 95.9 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.005 | 2 | N | 3.3 | 14.2 | 97.6 |
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.030 | 0.004 | 9 | NNE | 3.2 | 13.6 | 97.7 |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.006 | -6 | NNW | 3.3 | 13.5 | 97.7 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.005 | 2 | N | 4.5 | 13.1 | 97.9 |
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.001 | 2 | NNE | 5.3 | 13.0 | 98.0 |
8時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 0.002 | 5 | NNE | 3.1 | 13.2 | 98.1 |
9時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.038 | 0.002 | 0 | NNE | 4.3 | 13.4 | 98.1 |
10時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.039 | 0.001 | 2 | NNE | 3.0 | 13.7 | 98.1 |
11時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.041 | 0.001 | 7 | NE | 2.6 | 14.0 | 98.0 |
12時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.040 | 0.003 | -2 | NE | 2.5 | 15.1 | 97.1 |
13時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.046 | 0.004 | 1 | E | 2.1 | 16.6 | 89.6 |
14時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.048 | 0.005 | 0 | ESE | 2.7 | 16.7 | 87.3 |
15時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.002 | 3 | ESE | 2.9 | 16.8 | 87.3 |
16時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.007 | 6 | ESE | 2.1 | 17.3 | 87.5 |
17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.008 | 6 | SSE | 3.0 | 16.8 | 88.8 |
18時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.043 | 0.011 | 4 | SSE | 2.6 | 16.5 | 91.7 |
19時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.039 | 0.015 | 5 | SSW | 0.8 | 16.4 | 93.8 |
20時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 0.015 | 8 | W | 0.4 | 16.5 | 94.5 |
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。