局別日報
鹿沼市役所2025/12/06
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.014 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | 0.004 | 2 | NNW | 0.5 |
| 2時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.014 | 0.04 | 2.08 | 2.12 | 0.003 | 1 | N | 0.6 |
| 3時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.014 | 0.05 | 2.10 | 2.15 | 0.003 | 2 | N | 1.3 |
| 4時 | - | - | - | 0.017 | 0.04 | 2.08 | 2.12 | 0.002 | 2 | NNW | 0.7 |
| 5時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.017 | 0.04 | 2.09 | 2.13 | 0.004 | 2 | N | 1.3 |
| 6時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.017 | 0.04 | 2.08 | 2.12 | 0.002 | 2 | N | 0.9 |
| 7時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.017 | 0.04 | 2.08 | 2.12 | 0.002 | 2 | NNW | 2.1 |
| 8時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.018 | 0.05 | 2.09 | 2.14 | 0.005 | 1 | E | 0.3 |
| 9時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.025 | 0.05 | 2.09 | 2.14 | 0.004 | -1 | NNW | 0.3 |
| 10時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.029 | 0.04 | 2.09 | 2.13 | 0.003 | -1 | NNE | 0.9 |
| 11時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.036 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | 0.003 | -1 | S | 0.8 |
| 12時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.038 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | 0.002 | 2 | S | 1.6 |
| 13時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.040 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | 0.004 | 4 | S | 1.7 |
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
