局別日報
鹿沼市役所2025/05/12
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.027 | 0.07 | 2.09 | 2.16 | 0.009 | 6 | NNW | 0.8 |
2時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.023 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 0.007 | 4 | NNW | 1.8 |
3時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.025 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | 0.006 | 2 | NNW | 1.4 |
4時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.029 | 0.05 | 2.16 | 2.21 | 0.005 | 3 | NNW | 0.4 |
5時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.031 | 0.05 | 2.10 | 2.15 | 0.006 | 3 | NNW | 1.5 |
6時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.036 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | 0.006 | 3 | NNW | 1.0 |
7時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.036 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | 0.004 | 2 | NNE | 0.8 |
8時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.033 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.005 | 2 | NNE | 1.4 |
9時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.032 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | 0.004 | 1 | NNE | 1.0 |
10時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.031 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | 0.005 | 1 | NE | 1.7 |
11時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.035 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 0.005 | 1 | NE | 1.2 |
12時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.038 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 0.006 | 1 | NE | 1.4 |
13時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.043 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.006 | 1 | E | 1.0 |
14時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.045 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.003 | 1 | ESE | 0.8 |
15時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.045 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.005 | 4 | E | 1.7 |
16時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.047 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | 0.007 | 6 | S | 1.3 |
17時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.046 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | 0.009 | 5 | SW | 1.8 |
18時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.042 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | 0.009 | 5 | S | 1.8 |
19時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.042 | 0.10 | 2.00 | 2.10 | 0.010 | 8 | SW | 1.3 |
20時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.033 | 0.11 | 2.01 | 2.12 | 0.010 | 6 | Calm | 0.1 |
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。