局別日報
今市小学校2025/12/06
| 測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | 0.001 | 2 | NW | 0.3 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | 0.004 | 2 | Calm | 0.2 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | 0.003 | 2 | NW | 0.5 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | 0.002 | 0 | NW | 0.4 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | 0.002 | 2 | Calm | 0.1 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | 0.001 | 2 | NW | 0.3 |
| 7時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | 0.004 | 2 | NW | 0.5 |
| 8時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | 0.005 | 2 | NW | 1.1 |
| 9時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.027 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | 0.004 | 1 | Calm | 0.2 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.031 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | 0.004 | 1 | S | 0.5 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.036 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | 0.002 | 2 | SE | 1.7 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.036 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | 0.003 | 3 | SE | 2.1 |
| 13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.037 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | 0.004 | 4 | SE | 2.5 |
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
