局別日報
小山市立大谷中学校2025/12/06
| 測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.003 | 0.26 | 2.17 | 2.43 | 0.009 | 8 | Calm | 0.1 |
| 2時 | 0.001 | 0.005 | 0.018 | 0.023 | 0.002 | 0.31 | 2.23 | 2.54 | 0.009 | 10 | Calm | 0.2 |
| 3時 | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.005 | 0.27 | 2.17 | 2.44 | 0.010 | 12 | NNE | 0.9 |
| 4時 | 0.001 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.003 | 0.20 | 2.12 | 2.32 | 0.013 | 13 | E | 0.5 |
| 5時 | 0.001 | 0.007 | 0.016 | 0.023 | 0.001 | 0.30 | 2.18 | 2.48 | 0.010 | 15 | N | 0.6 |
| 6時 | 0.000 | 0.006 | 0.016 | 0.022 | 0.001 | 0.37 | 2.19 | 2.56 | 0.008 | 16 | Calm | 0.2 |
| 7時 | 0.000 | 0.006 | 0.016 | 0.022 | 0.002 | 0.29 | 2.19 | 2.48 | 0.008 | 18 | NE | 0.5 |
| 8時 | 0.001 | 0.027 | 0.020 | 0.047 | 0.003 | 0.26 | 2.17 | 2.43 | 0.008 | 9 | NNE | 0.6 |
| 9時 | 0.001 | 0.023 | 0.018 | 0.041 | 0.008 | 0.18 | 2.13 | 2.31 | 0.008 | 5 | N | 1.2 |
| 10時 | 0.001 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.16 | 2.07 | 2.23 | 0.005 | 8 | NNE | 0.8 |
| 11時 | 0.001 | 0.006 | 0.016 | 0.022 | 0.020 | 0.14 | 2.04 | 2.18 | 0.007 | 7 | NW | 0.5 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.030 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 0.004 | 8 | SSE | 0.6 |
| 13時 | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.032 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | 0.007 | 12 | SSE | 0.4 |
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
