局別日報
真岡市役所2025/05/12
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | 0.006 | 2 | - | - |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | 0.007 | 4 | - | - |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | 0.007 | 3 | - | - |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | - | - | - | 0.007 | 4 | - | - |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.02 | 1.94 | 1.96 | 0.004 | 4 | - | - |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | 0.005 | 2 | - | - |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | 0.003 | 3 | - | - |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | 0.005 | 3 | - | - |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.033 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | 0.005 | 2 | - | - |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | 0.005 | 2 | - | - |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.03 | 1.93 | 1.96 | 0.004 | 1 | - | - |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | 0.003 | 1 | - | - |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | 0.002 | 2 | - | - |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.038 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | 0.005 | 3 | - | - |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.03 | 1.93 | 1.96 | 0.004 | 3 | - | - |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | 0.007 | 4 | - | - |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | 0.007 | 5 | - | - |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | 0.007 | 4 | - | - |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | 0.009 | 4 | - | - |
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。