局別日報
真岡市役所2025/12/06
| 測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.011 | 0.09 | 2.13 | 2.22 | 0.006 | 6 | - | - |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.07 | 2.14 | 2.21 | 0.005 | 3 | - | - |
| 3時 | 0.000 | - | - | - | 0.009 | 0.07 | 2.18 | 2.25 | 0.005 | 5 | - | - |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 0.05 | 2.27 | 2.32 | 0.005 | 2 | - | - |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.06 | 2.29 | 2.35 | 0.005 | 4 | - | - |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.05 | 2.18 | 2.23 | 0.004 | 3 | - | - |
| 7時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.06 | 2.16 | 2.22 | 0.004 | 3 | - | - |
| 8時 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.006 | 0.07 | 2.20 | 2.27 | 0.009 | 8 | - | - |
| 9時 | 0.001 | - | - | - | - | 0.06 | 2.15 | 2.21 | 0.010 | 9 | - | - |
| 10時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.02 | 1.81 | 1.83 | 0.025 | 13 | - | - |
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
