局別日報
矢板市役所2025/12/06
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.005 | 0.003 | 4 | NNW | 1.5 | -1.7 | 88.9 |
| 2時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.005 | 0.000 | 3 | N | 0.4 | -1.8 | 89.8 |
| 3時 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.006 | 0.006 | 3 | Calm | 0.1 | -1.8 | 89.8 |
| 4時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.005 | 0.003 | 4 | N | 0.4 | -2.0 | 92.5 |
| 5時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.000 | 3 | NE | 0.5 | -2.6 | 90.8 |
| 6時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.005 | 0.000 | 2 | NNW | 0.5 | -3.0 | 91.1 |
| 7時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.004 | 0.000 | 3 | NNW | 0.9 | -3.1 | 91.9 |
| 8時 | 0.007 | 0.010 | 0.017 | 0.005 | 0.000 | 4 | Calm | 0.2 | -0.6 | 88.1 |
| 9時 | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 0.011 | 0.003 | 10 | NNW | 0.5 | 2.3 | 72.2 |
| 10時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.023 | 0.004 | 7 | SW | 0.3 | 5.4 | 56.7 |
| 11時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.033 | 0.001 | 7 | S | 0.6 | 8.4 | 43.3 |
| 12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.000 | 2 | ESE | 2.1 | 9.5 | 38.9 |
| 13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.000 | 0 | SSE | 3.2 | 10.0 | 38.8 |
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
