局別日報
矢板市役所2025/05/12
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.006 | 4 | N | 1.7 | 14.0 | 82.8 |
2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.008 | 4 | NNW | 1.3 | 12.9 | 95.6 |
3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.003 | 4 | N | 1.9 | 12.3 | 97.4 |
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.011 | 7 | NNE | 2.0 | 12.3 | 97.2 |
5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.008 | 4 | N | 2.6 | 12.1 | 97.8 |
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.009 | 2 | N | 1.1 | 11.9 | 98.3 |
7時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.005 | 3 | NNE | 1.8 | 12.0 | 98.3 |
8時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.006 | 6 | NNE | 2.0 | 12.4 | 97.8 |
9時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.042 | 0.000 | 3 | N | 1.6 | 12.7 | 96.7 |
10時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.042 | 0.001 | 3 | NNE | 2.1 | 13.5 | 93.4 |
11時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.005 | 3 | NE | 1.7 | 14.0 | 88.2 |
12時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.001 | 6 | N | 1.4 | 15.2 | 83.3 |
13時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.045 | 0.000 | 4 | ENE | 1.0 | 16.5 | 76.3 |
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.003 | 2 | SE | 1.2 | 16.5 | 72.9 |
15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.003 | 2 | SSE | 1.0 | 17.5 | 72.8 |
16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.008 | 4 | S | 1.0 | 17.6 | 74.4 |
17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.002 | 4 | SSW | 0.8 | 18.0 | 76.6 |
18時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 0.004 | 5 | S | 1.6 | 17.2 | 81.7 |
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。