局別日報
黒磯保健センター2025/12/06
| 測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.024 | 0.07 | 2.28 | 2.35 | 0.004 | 2 | - | - |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.025 | 0.05 | 2.18 | 2.23 | 0.004 | 0 | - | - |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.023 | 0.05 | 2.15 | 2.20 | 0.003 | -4 | - | - |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.019 | 0.06 | 2.14 | 2.20 | 0.003 | 1 | - | - |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.018 | 0.14 | 2.15 | 2.29 | 0.005 | 10 | - | - |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.017 | 0.11 | 2.16 | 2.27 | 0.005 | -4 | - | - |
| 7時 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.012 | 0.09 | 2.20 | 2.29 | 0.004 | 5 | - | - |
| 8時 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.015 | 0.12 | 2.23 | 2.35 | 0.008 | 6 | - | - |
| 9時 | 0.000 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.023 | 0.19 | 2.21 | 2.40 | 0.009 | 5 | - | - |
| 10時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.028 | 0.07 | 2.17 | 2.24 | 0.010 | -1 | - | - |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.035 | 0.05 | 2.14 | 2.19 | 0.009 | 3 | - | - |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.05 | 2.12 | 2.17 | 0.005 | -4 | - | - |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.04 | 2.10 | 2.14 | 0.004 | 0 | - | - |
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
