局別日報
上三川町役場2025/05/12
測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.036 | 0.007 | - | - |
2時 | 0.034 | 0.008 | - | - |
3時 | 0.034 | 0.006 | - | - |
4時 | 0.031 | 0.006 | - | - |
5時 | 0.033 | 0.006 | - | - |
6時 | 0.038 | 0.003 | - | - |
7時 | 0.035 | 0.003 | - | - |
8時 | 0.038 | 0.003 | - | - |
9時 | 0.038 | 0.004 | - | - |
10時 | 0.040 | 0.003 | - | - |
11時 | 0.039 | 0.002 | - | - |
12時 | 0.043 | 0.003 | - | - |
13時 | 0.044 | 0.002 | - | - |
14時 | 0.041 | 0.002 | - | - |
15時 | 0.039 | 0.003 | - | - |
16時 | 0.040 | 0.006 | - | - |
17時 | 0.044 | 0.005 | - | - |
18時 | 0.045 | 0.007 | - | - |
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。