局別日報
野木町役場2025/12/06
| 測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|
| 1時 | 0.012 | N | 1.6 |
| 2時 | 0.009 | NNE | 1.5 |
| 3時 | 0.009 | N | 2.0 |
| 4時 | 0.010 | S | 0.5 |
| 5時 | 0.005 | ENE | 0.7 |
| 6時 | 0.005 | N | 1.7 |
| 7時 | 0.006 | N | 1.2 |
| 8時 | 0.008 | Calm | 0.0 |
| 9時 | 0.011 | N | 1.3 |
| 10時 | 0.017 | SW | 0.5 |
| 11時 | 0.026 | NNW | 0.5 |
| 12時 | 0.031 | S | 0.7 |
| 13時 | 0.034 | S | 1.2 |
| 14時 | |||
| 15時 | |||
| 16時 | |||
| 17時 | |||
| 18時 | |||
| 19時 | |||
| 20時 | |||
| 21時 | |||
| 22時 | |||
| 23時 | |||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
