局別日報
野木町役場2025/05/12
測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|
1時 | 0.038 | N | 1.7 |
2時 | 0.034 | N | 1.9 |
3時 | 0.033 | NNE | 1.6 |
4時 | 0.040 | NNE | 1.8 |
5時 | 0.036 | N | 1.6 |
6時 | 0.035 | N | 3.5 |
7時 | 0.035 | N | 4.7 |
8時 | 0.034 | N | 3.0 |
9時 | 0.033 | N | 3.3 |
10時 | 0.035 | N | 2.8 |
11時 | 0.035 | N | 3.0 |
12時 | 0.036 | N | 2.2 |
13時 | 0.041 | NNE | 1.7 |
14時 | 0.042 | E | 2.8 |
15時 | 0.044 | E | 2.2 |
16時 | 0.041 | ESE | 0.8 |
17時 | 0.036 | ESE | 1.0 |
18時 | 0.037 | ESE | 0.7 |
19時 | 0.039 | Calm | 0.2 |
20時 | 0.039 | Calm | 0.1 |
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。