局別日報
藤原行政センター2025/12/06
| 測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|
| 1時 | 0.017 | Calm | 0.0 |
| 2時 | 0.021 | Calm | 0.0 |
| 3時 | 0.023 | Calm | 0.0 |
| 4時 | 0.023 | N | 0.6 |
| 5時 | 0.027 | N | 1.5 |
| 6時 | 0.026 | NNE | 1.7 |
| 7時 | 0.028 | N | 2.9 |
| 8時 | 0.030 | NNE | 3.0 |
| 9時 | 0.030 | N | 3.2 |
| 10時 | 0.029 | N | 2.1 |
| 11時 | 0.032 | SSW | 0.6 |
| 12時 | 0.037 | S | 1.7 |
| 13時 | 0.038 | SE | 1.0 |
| 14時 | |||
| 15時 | |||
| 16時 | |||
| 17時 | |||
| 18時 | |||
| 19時 | |||
| 20時 | |||
| 21時 | |||
| 22時 | |||
| 23時 | |||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
