局別日報
藤原行政センター2025/05/12
測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|
1時 | 0.032 | N | 0.3 |
2時 | 0.027 | NE | 1.1 |
3時 | 0.024 | N | 0.9 |
4時 | 0.027 | Calm | 0.0 |
5時 | 0.025 | N | 1.0 |
6時 | 0.026 | Calm | 0.0 |
7時 | 0.027 | Calm | 0.0 |
8時 | 0.026 | Calm | 0.0 |
9時 | 0.024 | Calm | 0.0 |
10時 | 0.024 | SSW | 1.5 |
11時 | 0.028 | SSW | 1.6 |
12時 | 0.029 | SW | 2.2 |
13時 | 0.029 | SW | 2.0 |
14時 | 0.027 | SSW | 1.2 |
15時 | 0.026 | WNW | 0.7 |
16時 | 0.030 | WSW | 1.3 |
17時 | 0.033 | Calm | 0.2 |
18時 | 0.031 | Calm | 0.2 |
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。