局別日報
県南那須庁舎2025/05/12
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | - | - | - | 0.032 | 0.007 | 4 | WNW | 0.9 |
2時 | - | - | - | 0.024 | 0.007 | 2 | Calm | 0.1 |
3時 | - | - | - | 0.019 | 0.006 | 5 | NNW | 0.3 |
4時 | - | - | - | 0.025 | 0.006 | 1 | NW | 0.5 |
5時 | - | - | - | 0.026 | 0.006 | 4 | NW | 0.9 |
6時 | - | - | - | 0.026 | 0.003 | 2 | WNW | 1.2 |
7時 | - | - | - | 0.035 | 0.006 | 2 | W | 0.6 |
8時 | - | - | - | 0.039 | 0.003 | 2 | W | 0.5 |
9時 | - | - | - | 0.041 | 0.004 | 3 | W | 0.5 |
10時 | - | - | - | 0.043 | 0.003 | 2 | W | 0.5 |
11時 | - | - | - | 0.041 | 0.002 | 2 | WNW | 0.7 |
12時 | - | - | - | 0.040 | 0.004 | 2 | SE | 0.8 |
13時 | - | - | - | 0.044 | 0.003 | 3 | SE | 0.5 |
14時 | - | - | - | 0.043 | 0.002 | 2 | ESE | 0.8 |
15時 | - | - | - | 0.041 | 0.005 | 3 | ESE | 1.2 |
16時 | - | - | - | 0.038 | 0.004 | 3 | SE | 1.0 |
17時 | - | - | - | 0.035 | 0.005 | 2 | ESE | 0.8 |
18時 | - | - | - | 0.032 | 0.006 | 3 | SSE | 0.5 |
19時 | - | - | - | 0.024 | 0.005 | 3 | WNW | 0.3 |
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。