局別日報
県南那須庁舎2025/12/06
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.003 | 1 | Calm | 0.2 |
| 2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 3 | Calm | 0.2 |
| 3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 1 | Calm | 0.1 |
| 4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.004 | 4 | W | 0.3 |
| 5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 3 | Calm | 0.1 |
| 6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.004 | 1 | Calm | 0.1 |
| 7時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 2 | Calm | 0.0 |
| 8時 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.004 | 0.002 | 4 | Calm | 0.2 |
| 9時 | 0.007 | 0.006 | 0.013 | 0.004 | 0.007 | 3 | S | 0.4 |
| 10時 | 0.010 | 0.008 | 0.018 | 0.005 | 0.007 | 8 | SE | 0.7 |
| 11時 | 0.006 | 0.010 | 0.016 | 0.010 | 0.009 | 9 | SE | 1.1 |
| 12時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.028 | 0.006 | 4 | SE | 0.8 |
| 13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.005 | 2 | SE | 1.0 |
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
