局別日報
下野市旧南河内庁舎2025/05/12
測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.039 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | NNE | 1.2 |
2時 | 0.037 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | ENE | 0.6 |
3時 | 0.036 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | NNE | 1.8 |
4時 | 0.033 | 0.01 | 2.03 | 2.04 | NE | 1.9 |
5時 | 0.032 | 0.01 | 2.02 | 2.03 | N | 1.9 |
6時 | 0.035 | 0.01 | 2.03 | 2.04 | N | 1.5 |
7時 | 0.036 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | NNE | 3.7 |
8時 | 0.035 | 0.01 | 2.02 | 2.03 | NNE | 2.4 |
9時 | 0.037 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | NNE | 2.8 |
10時 | 0.037 | 0.00 | 2.01 | 2.01 | NE | 1.6 |
11時 | 0.036 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | ENE | 2.0 |
12時 | 0.038 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | ENE | 1.8 |
13時 | 0.043 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | E | 1.9 |
14時 | 0.042 | 0.00 | 1.99 | 1.99 | ESE | 2.8 |
15時 | 0.042 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | SE | 3.3 |
16時 | 0.046 | 0.00 | 1.99 | 1.99 | SE | 3.4 |
17時 | 0.047 | 0.00 | 1.99 | 1.99 | SSE | 3.0 |
18時 | 0.044 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | S | 1.3 |
19時 | 0.042 | 0.00 | 2.01 | 2.01 | SSE | 1.3 |
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。