局別日報
下野市旧南河内庁舎2025/12/06
| 測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.002 | 0.31 | 2.21 | 2.52 | Calm | 0.0 |
| 2時 | - | 0.47 | 2.19 | 2.66 | N | 0.7 |
| 3時 | 0.004 | 0.46 | 2.20 | 2.66 | N | 1.3 |
| 4時 | 0.001 | 0.25 | 2.23 | 2.48 | N | 0.5 |
| 5時 | 0.001 | 0.17 | 2.20 | 2.37 | Calm | 0.2 |
| 6時 | 0.000 | 0.27 | 2.21 | 2.48 | NNW | 0.7 |
| 7時 | 0.001 | 0.15 | 2.20 | 2.35 | NE | 0.6 |
| 8時 | 0.001 | 0.14 | 2.16 | 2.30 | NNE | 1.2 |
| 9時 | 0.005 | 0.13 | 2.11 | 2.24 | N | 1.7 |
| 10時 | 0.012 | 0.12 | 2.09 | 2.21 | NNE | 1.2 |
| 11時 | 0.018 | 0.13 | 2.06 | 2.19 | SE | 0.5 |
| 12時 | 0.027 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | SSE | 1.0 |
| 13時 | 0.033 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | SW | 1.4 |
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
