局別日報
栃木市藤岡公民館2025/12/06
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.026 | 0.02 | 2.09 | 2.11 | N | 1.4 |
| 2時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.02 | 2.10 | 2.12 | NNE | 0.8 |
| 3時 | 0.003 | 0.017 | 0.020 | 0.003 | 0.04 | 2.17 | 2.21 | N | 1.0 |
| 4時 | 0.005 | 0.017 | 0.022 | 0.003 | 0.05 | 2.14 | 2.19 | E | 0.9 |
| 5時 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.003 | 0.03 | 2.18 | 2.21 | NE | 1.0 |
| 6時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.003 | 0.02 | 2.15 | 2.17 | Calm | 0.2 |
| 7時 | 0.018 | 0.014 | 0.032 | 0.001 | 0.03 | 2.19 | 2.22 | SSE | 0.4 |
| 8時 | 0.034 | 0.015 | 0.049 | 0.002 | 0.05 | 2.19 | 2.24 | SSE | 0.4 |
| 9時 | 0.015 | 0.013 | 0.028 | 0.006 | 0.05 | 2.16 | 2.21 | WNW | 0.3 |
| 10時 | 0.010 | 0.014 | 0.024 | 0.009 | 0.04 | 2.15 | 2.19 | SSW | 0.5 |
| 11時 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.020 | 0.02 | 2.10 | 2.12 | NNE | 1.0 |
| 12時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.032 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | SE | 1.0 |
| 13時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.034 | 0.01 | 2.05 | 2.06 | S | 1.2 |
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
