局別日報
県安蘇庁舎2025/05/12
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.005 | 6 | N | 0.9 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | 0.008 | 4 | NE | 1.0 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | 0.007 | 4 | NNE | 1.2 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.032 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | 0.009 | 3 | NE | 2.3 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.034 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | 0.007 | 4 | NNE | 1.6 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.031 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | 0.006 | 3 | NNE | 0.7 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | 0.005 | 1 | NE | 3.4 |
8時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | 0.005 | 1 | ENE | 0.9 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.005 | 1 | ENE | 1.4 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.035 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | 0.004 | 1 | NE | 2.2 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.035 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.002 | 1 | NE | 1.2 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.037 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.006 | 3 | E | 1.7 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | 0.006 | 4 | ENE | 2.5 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.045 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | 0.005 | 3 | ESE | 1.6 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.046 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | 0.007 | 5 | ESE | 2.0 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.045 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 0.008 | 6 | ESE | 1.1 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.043 | 0.10 | 1.99 | 2.09 | 0.009 | 7 | ESE | 0.7 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.041 | 0.11 | 1.99 | 2.10 | 0.011 | 8 | E | 0.9 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.035 | 0.10 | 2.00 | 2.10 | 0.013 | 10 | E | 0.5 |
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。