局別日報
栃木市平柳町交差点2025/05/12
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.005 |
2時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.005 |
3時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.004 |
4時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.005 |
5時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.004 |
6時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.003 |
7時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.002 |
8時 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | 0.003 |
9時 | 0.005 | 0.017 | 0.022 | 0.004 |
10時 | 0.009 | 0.023 | 0.032 | 0.004 |
11時 | 0.009 | 0.024 | 0.033 | 0.005 |
12時 | 0.006 | 0.019 | 0.025 | 0.004 |
13時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.002 |
14時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.004 |
15時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.006 |
16時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.007 |
17時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
18時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.009 |
19時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.008 |
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。