局別日報
栃木市平柳町交差点2025/12/06
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.010 |
| 2時 | 0.009 | 0.010 | 0.019 | 0.010 |
| 3時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.008 |
| 4時 | 0.010 | 0.012 | 0.022 | 0.007 |
| 5時 | 0.016 | 0.013 | 0.029 | 0.007 |
| 6時 | 0.031 | 0.015 | 0.046 | 0.009 |
| 7時 | 0.018 | 0.015 | 0.033 | 0.008 |
| 8時 | 0.027 | 0.017 | 0.044 | 0.009 |
| 9時 | 0.032 | 0.020 | 0.052 | 0.009 |
| 10時 | 0.021 | 0.020 | 0.041 | 0.007 |
| 11時 | 0.014 | 0.017 | 0.031 | 0.004 |
| 12時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.009 |
| 13時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.008 |
| 14時 | ||||
| 15時 | ||||
| 16時 | ||||
| 17時 | ||||
| 18時 | ||||
| 19時 | ||||
| 20時 | ||||
| 21時 | ||||
| 22時 | ||||
| 23時 | ||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
