局別日報
矢板市大谷津歩道橋2025/05/12
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 一酸化 炭素 CO (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | - | 0.010 |
2時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | - | 0.008 |
3時 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | - | 0.007 |
4時 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | - | 0.007 |
5時 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | - | 0.007 |
6時 | 0.007 | 0.016 | 0.023 | - | 0.007 |
7時 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | - | 0.003 |
8時 | 0.007 | 0.017 | 0.024 | - | 0.006 |
9時 | 0.009 | 0.018 | 0.027 | - | 0.004 |
10時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | - | 0.006 |
11時 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | - | 0.005 |
12時 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | - | 0.005 |
13時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | - | 0.003 |
14時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | - | 0.007 |
15時 | 0.006 | 0.016 | 0.022 | - | 0.006 |
16時 | 0.007 | 0.017 | 0.024 | - | 0.008 |
17時 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | - | 0.007 |
18時 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | - | 0.005 |
19時 | 0.006 | 0.017 | 0.023 | 0.3 | 0.008 |
20時 | 0.008 | 0.017 | 0.025 | 0.3 | 0.007 |
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。