局別日報
上三川町上蒲生歩道橋2025/12/06
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 一酸化 炭素 CO (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.013 | 0.022 | 0.035 | 0.5 | 0.009 |
| 2時 | 0.019 | 0.019 | 0.038 | 0.4 | 0.009 |
| 3時 | 0.023 | 0.019 | 0.042 | 0.4 | 0.010 |
| 4時 | 0.037 | 0.020 | 0.057 | 0.5 | 0.009 |
| 5時 | 0.047 | 0.019 | 0.066 | 0.4 | 0.010 |
| 6時 | 0.044 | 0.019 | 0.063 | 0.4 | 0.009 |
| 7時 | 0.055 | 0.021 | 0.076 | 0.5 | 0.009 |
| 8時 | 0.016 | 0.015 | 0.031 | 0.4 | 0.011 |
| 9時 | 0.014 | 0.014 | 0.028 | 0.4 | 0.011 |
| 10時 | 0.020 | 0.019 | 0.039 | 0.4 | 0.011 |
| 11時 | 0.007 | 0.012 | 0.019 | 0.3 | 0.010 |
| 12時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.3 | 0.014 |
| 13時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.3 | 0.012 |
| 14時 | |||||
| 15時 | |||||
| 16時 | |||||
| 17時 | |||||
| 18時 | |||||
| 19時 | |||||
| 20時 | |||||
| 21時 | |||||
| 22時 | |||||
| 23時 | |||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
