局別日報
小山市おぐら橋2025/12/06
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 一酸化 炭素 CO (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.2 | 0.009 | 7 |
| 2時 | 0.010 | 0.009 | 0.019 | 0.2 | 0.007 | 6 |
| 3時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.2 | 0.007 | 5 |
| 4時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.2 | 0.008 | 4 |
| 5時 | 0.009 | 0.011 | 0.020 | 0.2 | 0.011 | 12 |
| 6時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.2 | 0.009 | 14 |
| 7時 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.2 | 0.006 | 7 |
| 8時 | 0.006 | 0.008 | 0.014 | 0.2 | 0.012 | 11 |
| 9時 | 0.006 | 0.007 | 0.013 | 0.2 | 0.026 | 24 |
| 10時 | 0.006 | 0.008 | 0.014 | 0.3 | 0.021 | 20 |
| 11時 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.2 | 0.015 | 16 |
| 12時 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.2 | 0.008 | 6 |
| 13時 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.2 | 0.009 | 11 |
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
